
數字媒體藝術
專業簡介:數字媒體藝術是一門普通高等學校本科專業,屬于設計類專業,基本修業年限為四年,授予藝術學學士學位;2012年9月,教育部將新的數字媒體藝術專業取代舊的數字媒體藝術和數字游戲設計兩個專業。
熱度:人
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)_上查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共4門科目,必考4門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
15043 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
專業科目(備注:共16門科目,必考16門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00736 | 中外美術史 | 4 | 必考 |
01126 | 網站策劃與網頁設計 | 3 | 必考 |
01581 | Flash動畫設計 | 5 | 必考 |
05421 | 圖形創意 | 4 | 必考 |
07216 | 形態構成 | 2 | 必考 |
07217 | 形態構成(實踐) | 6 | 必考 |
07219 | 數字攝影技術 | 2 | 必考 |
07220 | 數字攝影技術(實踐) | 2 | 必考 |
07223 | 數字影像制作技術 | 2 | 必考 |
07224 | 數字影像制作技術(實踐) | 4 | 必考 |
07227 | 電腦動畫 | 4 | 必考 |
07228 | 電腦動畫(實踐) | 4 | 必考 |
07231 | 數字影視合成 | 4 | 必考 |
07232 | 數字影視合成(實踐) | 4 | 必考 |
07338 | 電腦三維設計 | 6 | 必考 |
07884 | 影視技術概論 | 5 | 必考 |
專業說明:
選考課不得少于4門、學分不得低于23學分。數字媒體藝術自考參考教材
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
15043 | 中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要自學考試學習讀本 | 高等教育 | 李捷、王順生 | 2018年版 |
07216 | 形態構成 | 形態構成學(美術卷) | 中國美術學院 | 辛華泉 | 1999年版 |
01126 | 網站策劃與網頁設計 | 網頁界面設計 | 北京大學 | 羅軍 | 2014年版 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 高等教育、人民 | 編寫組 | 2023年版 |
15044 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論自學考試學習讀本 | 北京大學 | 衛興華、趙家祥 | 2018年版 |
07227 | 電腦動畫 | 動畫設計基礎教學 | 廣西美術 | (西)卡馬拉著 | 2009年版 |
07231 | 數字影視合成 | 影視動畫數字后期編輯與合成 | 海洋 | 李曉彬 | 2011年版 |
00736 | 中外美術史 | 中外美術史 | 中國水利水電 | 李昌菊 | 2015年2版 |
07884 | 影視技術概論 | 影視技術基礎(第3版) | 北京聯合出版公司 | 李念蘆 | 2012年版 |
07338 | 電腦三維設計 | 新編中文版3dsMax2016入門與提高 | 人民郵電 | 時代印象 | 2020年版 |
證書查詢
數字媒體藝術專業解答更多>>