- 歡迎訪(fǎng)問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 專(zhuān)科
專(zhuān)業(yè)代碼: 630601
類(lèi)別:
就業(yè)方向:就業(yè)方向:工商類(lèi)企業(yè):生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售管理、人事管理、行政管理、商務(wù)策劃、品牌推廣、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析。
專(zhuān)業(yè)內(nèi)容
專(zhuān)業(yè)代碼:630601
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)理論課 |
考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色 社會(huì)主義理論體系概論 |
0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
4 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
5 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
6 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
7 | 00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 00146 | 中國(guó)稅制 | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
9 | 00147 | 人力資源管理(一) | 1專(zhuān)業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 2選考課 | 1選考 | 6 | 選考課程不得少于6門(mén)、 學(xué)分不得低于29學(xué)分。 |
|
11 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
12 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 00092 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
16 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S2 | 00897 | 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 |
證書(shū)查詢(xún)
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專(zhuān)業(yè)

進(jìn)入在線(xiàn)做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專(zhuān)業(yè)
查詢(xún)最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
