- 歡迎訪問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 040106
類別:
就業(yè)方向:幼兒教師、公務(wù)員、教育教學(xué)研究、從事專門(mén)的兒童出版物的策劃或編輯工作、從事心理咨詢工作
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:040106
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | 新計(jì)劃課程 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00385 | 學(xué)前衛(wèi)生學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
4 | 00394 | 幼兒園課程 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
5 | 00398 | 學(xué)前教育原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
6 | 00882 | 學(xué)前教育心理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
7 | 03657 | 學(xué)前教育研究方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
8 | 12350 | 兒童發(fā)展理論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
9 | 12657 | 幼兒教師教研指導(dǎo) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門(mén)、 學(xué)分不得低于29學(xué)分。 |
|
11 | 00387 | 幼兒園組織與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
12 | 00401 | 學(xué)前比較教育 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00402 | 學(xué)前教育史 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
15 | 12351 | 低幼兒童文學(xué)名著導(dǎo)讀 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
16 | 12353 | 學(xué)前兒童心理健康與輔導(dǎo) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
17 | 30007 | 學(xué)前兒童發(fā)展評(píng)估 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 30008 | 家長(zhǎng)工作與家園溝通 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
19 | 30009 | 幼兒園班級(jí)管理 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
23 | 00400 | 幼兒園課程論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
S1 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
20 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:
1、2016年前取得00385學(xué)前衛(wèi)生學(xué)課程合格成績(jī)的考生須從本專業(yè)選考課程中不重復(fù)選擇任意一門(mén)課程補(bǔ)足該課程的學(xué)分;2016年前取得的00387幼兒園組織與管理課程的合格成績(jī)不能計(jì)入選考課程門(mén)數(shù)及學(xué)分?jǐn)?shù)。
2、 “NTET”即“全國(guó)中小學(xué)教師教育技術(shù)水平考試”,考生可登陸教育部考試中心網(wǎng)站相應(yīng)欄目查詢“NTET”有關(guān)事宜。
證書(shū)查詢
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
